使用承認核種
  年間使用数量 3月間使用数量 1日最大使用数量
H-3 185.000  GBq 46.250  GBq 1.110  GBq
Be-7 37.000  MBq 9.250  MBq 1.850  MBq
C-14 18.500  GBq 4.625  GBq 185.000  MBq
F-18 18.500  GBq 4.625  GBq 185.000  MBq
Na-22 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Na-24 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Mg-28 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
P-32 3.700  GBq 925.000  MBq 185.000  MBq
P-33 740.000  MBq 185.000  MBq 18.500  MBq
S-35 7.400  GBq 1.850  GBq 185.000  MBq
Cl-36 370.000  MBq 92.500  MBq 1.850  MBq
Ar-39 37.000  MBq 9.250  MBq 370.000  kBq
K-42 3.700  MBq 925.000  kBq 185.000  kBq
Ca-45 370.000  MBq 92.500  MBq 18.500  MBq
Ca-47 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Sc-44 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Sc-46 37.000  MBq 9.250  MBq 1.850  MBq
Ti-44 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
V-48 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Cr-48 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Cr-51 18.500  GBq 4.625  GBq 111.000  MBq
Mn-52 74.000  MBq 18.500  MBq 370.000  kBq
Mn-52m 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Mn-54 3.700  GBq 925.000  MBq 185.000  MBq
Fe-52 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Fe-55 740.000  MBq 185.000  MBq 37.000  MBq
Fe-59 185.000  MBq 46.250  MBq 7.400  MBq
Co-56 37.000  MBq 9.250  MBq 1.850  MBq
Co-57 185.000  MBq 46.250  MBq 3.700  MBq
Co-58 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Co-60 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Ni-56 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Ni-57 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Ni-63 185.000  MBq 46.250  MBq 1.850  MBq
Cu-64 3.700  GBq 925.000  MBq 185.000  MBq
Cu-67 370.000  MBq 92.500  MBq 18.500  MBq
Zn-65 740.000 MBq 185.000  MBq 37.000  MBq
Ga-67 3.700  GBq 925.000  MBq 185.000  MBq
Ga-68 3.700  GBq 925.000  MBq 185.000  MBq
Ga-72 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Ge-68 3.700  GBq 925.000  MBq 185.000  MBq
Ge-71 37.000  MBq 9.250  MBq 3.700  MBq
Ge-77 37.000  MBq 9.250  MBq 740.000  kBq
As-74 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
As-76 3.700  MBq 925.000  kBq 185.000  kBq
Se-72 370.000  MBq 92.500  MBq 7.400  MBq
Se-75 185.000  MBq 46.250  MBq 7.400  MBq
Br-77 7.400  GBq 1.850  GBq 370.000  MBq
Br-82 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Kr-79 3.700  MBq 925.000  kBq 37.000  kBq
Kr-81m 740.000  MBq 185.000  MBq 3.700  MBq
Kr-83m 3.700  MBq 925.000  kBq 37.000  kBq
Kr-85 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Kr-85m 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Rb-81 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Rb-82m 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Rb-83 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Rb-86 74.000  MBq 18.500  MBq 3.700  MBq
Sr-85 74.000  MBq 18.500  MBq 370.000  kBq
Sr-89 370.000  MBq 92.500  MBq 3.700  MBq
Sr-90 37.000  MBq 9.250  MBq 185.000  kBq
Y-88 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Y-90 7.400  GBq 1.850  GBq 185.000  MBq
Y-91 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Zr-88 37.000  MBq 9.250  MBq 370.000  kBq
Zr-95 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Zr-97 3.700  MBq 925.000  kBq 185.000  kBq
Nb-90 74.000  MBq 18.500  MBq 370.000  kBq
Nb-95 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Mo-90 3.700  MBq 925.000  kBq 185.000  kBq
Mo-99 185.000  GBq 46.250  GBq 740.000  MBq
Tc-95m 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Tc-96 37.000  MBq 9.250  MBq 370.000  kBq
Tc-97m 370.000  MBq 92.500  MBq 7.400  MBq
Tc-99 2.960  GBq 740.000  MBq 37.000  MBq
Tc-99m 185.000  GBq 46.250  GBq 740.000  MBq
Ru-103 185.000  MBq 46.250  MBq 1.850  MBq
Ru-106 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Rh-105 14.800  MBq 3.700  MBq 740.000  kBq
Pd-103 185.000  MBq 46.250  MBq 1.850  MBq
Ag-105 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Ag-110m 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Ag-111 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Cd-109 185.000  MBq 46.250  MBq 1.850  MBq
Cd-115 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Cd-115m 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
In-111 7.400  GBq 1.850  GBq 111.000  MBq
In-113m 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
In-114 37.000  MBq 9.250  MBq 370.000  kBq
In-114m 185.000  MBq 46.250  MBq 1.850  MBq
Sn-113 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Sn-117m 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Sb-124 74.000  MBq 18.500  MBq 370.000  kBq
Te-127m 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Te-129m 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Te-131m 37.000  MBq 9.250  MBq 740.000  kBq
Te-132 185.000  MBq 46.250  MBq 18.500  MBq
I-123 7.400  GBq 1.850  GBq 185.000  MBq
I-125 11.100  GBq 2.775  GBq 111.000  MBq
I-126 37.000  MBq 9.250  MBq 740.000  kBq
I-129 3.700  MBq 925.000  kBq 37.000  kBq
I-131 11.100  GBq 2.775  GBq 111.000  MBq
Xe-127 370.000  kBq 92.500  kBq 3.700  kBq
Xe-131m 370.000  kBq 92.500  kBq 3.700  kBq
Xe-133 74.000  MBq 18.500  MBq 3.700  MBq
Cs-132 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Cs-134 37.000  MBq 9.250  MBq 1.850  MBq
Cs-137 37.000  MBq 9.250  MBq 1.850  MBq
Ba-131 37.000  MBq 9.250  MBq 1.850  MBq
Ba-133 14.800  MBq 3.700  MBq 74.000  kBq
Ba-133 37.000  MBq 9.250  MBq 740.000  kBq
Ba-135m 37.000  MBq 9.250  MBq 185.000  kBq
Ba-135m 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Ba-140 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
La-140 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Ce-139 3.700  MBq 925.000  kBq 185.000  kBq
Ce-141 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Ce-143 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Ce-144 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Pr-142 3.700  MBq 925.000  kBq 185.000  kBq
Nd-147 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Pm-147 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Sm-153 185.000  MBq 46.250  MBq 3.700  MBq
Eu-152 37.000  MBq 9.250  MBq 740.000  kBq
Gd-153 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Tb-160 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Dy-159 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Tm-167 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Tm-170 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Yb-169 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Yb-175 37.000  MBq 9.250  MBq 370.000  kBq
Lu-177 3.700 GBq 925.000  MBq 111.000  MBq
Lu-177m 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Hf-181 37.000  MBq 9.250  MBq 1.850  MBq
Ta-182 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
W-181 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
W-185 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
W-187 37.000  MBq 9.250  MBq 740.000  kBq
W-188 7.400  GBq 1.850  GBq 74.000  MBq
Re-183 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Re-184 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Re-186 29.600  GBq 7.400  GBq 185.000  MBq
Re-188 7.400  GBq 1.850  GBq 74.000  MBq
Os-185 37.000  MBq 9.250  MBq 1.850  MBq
Os-191 74.000  MBq  18.500  MBq 1.850  MBq
Ir-192 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Pt-193m 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Pt-195m 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Au-195 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Au-198 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Hg-197 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Hg-203 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Tl-201 3.700  GBq 925.000  MBq 185.000  MBq
Tl-202 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Tl-204 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Pb-203 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Pb-210 1.850  MBq 462.500  kBq 7.400  kBq
Bi-206 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Bi-207 370.000  kBq 92.500  kBq 3.700  kBq
Bi-210 18.500  MBq 4.625  MBq 74.000  kBq
Bi-213 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Po-210 1.850  MBq 462.500  kBq 7.400  kBq
At-210 18.500  MBq 4.625  MBq 740.000  kBq
At-211 74.000  MBq 18.500  MBq 1.850  MBq
Ra-223 74.000  MBq 18.500  MBq 370.000  kBq
Ra-225 74.000  MBq 18.500  MBq 370.000  kBq
Ra-226 18.500  MBq 4.625  MBq 74.000  kBq
Ra-228 18.500  MBq 4.625  MBq 74.000  kBq
Ac-225 74.000  MBq 18.500  MBq 740.000  kBq
Ac-227 74.000  kBq 18.500  kBq 370.000   Bq
Pa-230 74.000  MBq 18.500  MBq 3.700  MBq
Pa-231 3.700  MBq 925.000  kBq 1.850  kBq
Np-237 370.000  kBq 92.500  kBq 1.850  kBq
Am-241 3.700  MBq 925.000  kBq 18.500  kBq
Am-243 370.000  kBq 92.500  kBq 3.700  kBq
Cm-242 37.000  kBq 9.250  kBq 148.000   Bq
Cm-244 370.000  kBq 92.500  kBq 3.700  kBq
F.P. 74.000  kBq 18.500  kBq 370.000   Bq